t2紫铜带0.1/0.2/0 .3/0.5mm 铜箔超薄铜皮0.01/0.02/0.03/0.05mm
紫铜系列 |
类 别 | 牌号 | 性能 | 应用 |
普通紫铜 | T1、T2、T3、C1100、C1020 | 有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用 | 用作导电、导热、耐蚀器材,如电线、电缆、导电螺钉、爆破用雷管、化工用 蒸发器、贮藏器及各种管道 |
无氧紫铜 | TU1、TU2、C1011、C1020 | 无氧铜无氢脆现象,导电率高,加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好。其中无氧铜中又有 LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上和OCC(单晶无氧铜):纯度高,在99.996%以上,又分为PC-OCC和UP-OCC 等 | 一般用于音响器材、真空电子器件、电缆等电工电子应用之中 |
脱氧紫铜 | TP1、TP2、C1201、C1220 | TP1磷脱氧铜焊接性能和冷弯性能好,一般无“氢病”倾向,可在还原性气氛中加工、使用,但不宜在氧化性气氛中加工、使用 | 用作汽油或气体输送管、排水管、冷凝管、水雷用管、冷凝器、蒸发器、热交换器、火车箱零件 |
化学成分 |
牌号 | Cu+AG | P | Bi | Fe | Ni | Pb | Sn | Zn | S | O | 杂质总和 |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.9 | -- | 0.001 | 0.005 | -- | 0.005 | -- | -- | 0.005 | -- | 0.1 |
T3 | 99.7 | -- | 0.002 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.3 |
TU0 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.001 | -- | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0005 | 0.01 |
TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.03 |
TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.05 |
TP1 | 99.9 | 0.004- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |
0.012 |
TP2 | 99.9 | 0.015- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |
|