服务热线
13712862648
新闻中心
| 品名规格 | 库存重量(吨) |
| 25*3 | 16.545 |
| 25*3.5 | 10.514 |
| 25*4 | 10.46 |
| 25*5 | 7.834 |
| 25*6 | 11.756 |
| 27*3 | 15.104 |
| 27*3.5 | 9.208 |
| 27*4 | 9.112 |
| 27*5 | 12.526 |
| 27*6 | 10.598 |
| 28*3 | 10.078 |
| 28*3.5 | 11.37 |
| 28*4 | 14.61 |
| 28*5 | 11.741 |
| 28*6 | 15.202 |
| 30*3 | 0.03 |
| 30*3.5 | 1.676 |
| 30*4 | 1.906 |
| 30*5 | 12.341 |
| 30*6 | 15.614 |
| 32*3 | 29.308 |
| 32*3.5 | 0.136 |
| 32*3.5 | 0.209 |
| 32*4 | 11.822 |
| 32*4.5 | 5.732 |
| 32*5 | 10.072 |
| 32*6 | 11.283 |
| 34*3 | 15.394 |
| 34*3.5 | 0.127 |
| 34*3.5 | 11.223 |
| 34*4 | 0.264 |
| 34*4.5 | 6.768 |
| 34*5 | 6.288 |
| 35*3 | 2.122 |
| 35*3.5 | 8.134 |
| 35*4 | 9.435 |
| 35*5 | 10.852 |
| 35*6 | 7.196 |
| 36*3 | 11.27 |
| 36*4 | 7.272 |
| 36*5 | 15.194 |
| 36*6 | 15.124 |
| 38*3 | 14.974 |
| 38*3.5 | 9.397 |
| 38*3.5 | 0.048 |
| 38*3.5 | 0.794 |
| 38*4 | 0.564 |
| 40*3 | 10.464 |
| 40*3.5 | 0.25 |
| 40*3.5 | 8.554 |
| 40*4 | 3.074 |
| 42*3 | 11.329 |
| 42*3 | 0.113 |
| 42*3.5 | 0.012 |
| 42*4 | 8.544 |
| 45*3 | 6.775 |
| 45*3.5 | 6.208 |
| 45*4 | 8.568 |
| 45*5 | 6.888 |
| 48*3 | 4.442 |
| 48*3 | 0.666 |
| 48*3.5 | 1.194 |
| 48*4 | 2.516 |
| 50*3 | 7.756 |
| 50*3.5 | 4.9 |
| 51*3 | 0.849 |
| 51*3 | 0.084 |
| 51*3.5 | 5.733 |
| 51*3.5 | 1.57 |
| 51*4 | 0.554 |
| 51*4 | 0.705 |
| 51*4 | 3.314 |
| 51*4.5 | 52.496 |
| 51*5 | 0.756 |
| 54*3 | 8.715 |
| 54*3.5 | 7.945 |
| 57*3 | 0.114 |
| 57*3.5 | 18.564 |
| 57*3.5 | 0.32 |
| 57*4 | 0.16 |
| 57*4 | 0.126 |
| 57*4 | 0.084 |
| 57*5 | 0.07 |
| 60*3 | 0.075 |
| 60*3 | 5.515 |
| 60*3.5 | 0.322 |
| 60*3.5 | 15.166 |
| 60*4 | 27.322 |
| 60*4 | 22.898 |
| 60*4 | 3.61 |
| 60*4 | 2.404 |
| 60*4 | 10.352 |
| 60*5 | 24.746 |
| 60*5 | 0.08 |
| 60*5 | 16.12 |
| 60*5 | 22.504 |
| 60*5.5 | 0.078 |
| 60*5.5 | 45.64 |
| 60*6 | 1.1 |
| 60*6 | 29.948 |
| 60*6 | 36.978 |
| 63.5*3 | 6.604 |
| 63.5*3.5 | 4.927 |
| 63.5*3.5 | 0.547 |
| 63.5*4 | 1.634 |
| 65*3 | 8.384 |
| 65*3.5 | 8.696 |
| 68*3 | 1.098 |
| 68*3.5 | 9.282 |
| 68*4 | 3.959 |
| 70*3 | 11.753 |
| 70*3.5 | 10.298 |
| 70*4 | 4.248 |
| 73*3 | 14.092 |
| 73*3.5 | 10.986 |
| 73*4 | 6.806 |
| 73*4 | 22.34 |
| 73*4 | 3.526 |
| 73*5 | 0.188 |
| 73*5 | 0.836 |
| 76*3.5 | 73.469 |
| 76*3.5 | 13.212 |
| 76*3.5 | 47.5 |
| 76*3.5 | 96.928 |
| 76*3.5 | 0.889 |
| 76*3.5 | 30.498 |
| 76*4 | 3.745 |
| 76*4 | 3.206 |
| 76*4 | 25.114 |
| 76*4.5 | 1.79 |
| 76*4.5 | 0.414 |
| 76*4.5 | 10.28 |
| 76*4.5 | 0.534 |
| 76*4.5 | 14.67 |
| 76*5 | 6.636 |
| 76*5 | 5.759 |
| 76*5 | 0.94 |
| 76*5 | 3.9 |
| 76*6 | 6.026 |
| 76*6 | 31.132 |
| 76*6 | 6.852 |
| 76*6 | 13.316 |
| 76*7 | 1.848 |
| 76*7 | 37.618 |
| 76*7 | 32.84 |
| 76*7 | 18.536 |
| 76*7 | 72.912 |
| 80*4 | 0.544 |
| 89*4 | 7.612 |
| 89*4 | 13.642 |
| 89*4 | 14.9 |
| 89*4 | 0.106 |
| 89*4 | 16.68 |
| 89*4.5 | 0.104 |
| 89*4.5 | 0.966 |
| 89*5 | 0.1 |
| 89*5 | 0.694 |
| 89*5 | 5.632 |
| 89*5 | 4.894 |
| 89*5 | 6.416 |
| 89*5 | 0.608 |
| 89*5 | 17.524 |
| 89*5 | 45.432 |
| 89*5.5 | 3.491 |
| 89*5.5 | 4.138 |
| 89*5.5 | 15.438 |
| 89*6 | 14.452 |
| 89*6 | 35.698 |
| 89*6 | 21.056 |
| 89*6 | 12.674 |
| 89*6 | 24.53 |
| 89*6 | 39.634 |
| 89*6 | 54.399 |
| 89*7 | 0.586 |
| 89*7 | 12.834 |
| 89*7 | 56.836 |
| 89*7 | 8.952 |
| 89*7 | 54.702 |
| 89*8 | 13.44 |
| 89*10 | 0.729 |
| 89*10 | 0.473 |
| 89*10 | 60.666 |
| 89*10 | 15.797 |
| 95*4 | 24.35 |
| 95*4 | 24.94 |
| 95*4 | 17.9 |
| 95*4 | 43.24 |
| 95*5 | 31.504 |
| 95*5 | 43.06 |
| 95*5 | 37.68 |
| 95*5 | 18.92 |
| 95*6 | 0.158 |
| 102*4 | 0.106 |
| 102*4.5 | 6.073 |
| 102*5 | 1.11 |
| 102*5 | 37.748 |
| 102*6 | 0.088 |
| 102*6 | 17.396 |
| 102*6 | 69.27 |
| 102*8 | 28.288 |
| 102*10 | 0.204 |
| 102*10 | 49.668 |
| 102*10 | 25.702 |
| 102*14 | 2.028 |
| 102*14 | 45.542 |
| 108*4 | 40.038 |
| 108*4 | 27.292 |
| 108*4 | 33.23 |
| 108*4 | 42.44 |
| 108*4 | 1.278 |
| 108*4 | 66.044 |
| 108*4.5 | 4.976 |
| 108*4.5 | 42.596 |
| 108*4.5 | 53.958 |
| 108*4.5 | 23.946 |
| 108*4.5 | 34.506 |
| 108*4.5 | 4.482 |
| 108*4.5 | 2.336 |
| 108*4.5 | 12.367 |
| 108*4.5 | 65.86 |
| 108*4.5 | 14.626 |
| 108*5 | 0.134 |
| 108*5 | 15.455 |
| 108*5 | 3.562 |
| 108*5 | 56.513 |
| 108*5 | 6.1 |
| 108*6 | 89.686 |
| 108*6 | 66.148 |
| 108*6 | 0.364 |
| 108*6 | 1.022 |
| 108*6 | 63.505 |
| 108*6 | 25.7 |
| 108*6 | 64.412 |
| 108*7 | 0.364 |
| 108*7 | 4.75 |
| 108*8 | 2.07 |
| 108*8 | 16.648 |
| 108*8 | 15.708 |
| 108*8 | 38.41 |
| 108*8 | 31.322 |
| 108*8 | 130.328 |
| 108*8 | 89.874 |
| 108*8 | 8.93 |
| 108*10 | 0.514 |
| 108*10 | 0.948 |
| 108*10 | 1.01 |
| 108*12 | 0.43 |
| 108*14 | 27.544 |
| 108*14 | 10.369 |
| 108*14 | 38.601 |
| 108*14 | 14.444 |
| 108*28 | 0.63 |
| 114*4 | 0.339 |
| 114*4 | 0.276 |
| 114*4 | 13.516 |
| 114*4 | 27.17 |
| 114*4 | 51.201 |
| 114*4 | 0.268 |
| 114*4 | 59.934 |
| 114*4 | 3.17 |
| 114*4.5 | 8.684 |
| 114*5 | 0.614 |
| 114*5 | 11.45 |
| 114*5 | 19.068 |
| 114*5 | 19.076 |
| 114*5 | 69.21 |
| 114*5.5 | 28.233 |
| 114*6 | 0.578 |
| 114*6 | 1.53 |
| 114*6 | 9.972 |
| 114*6 | 2.334 |
| 114*6 | 19.742 |
| 114*6 | 52.49 |
| 114*6 | 59.016 |
| 114*6 | 46.768 |
| 114*6 | 69.882 |
| 114*8 | 0.806 |
| 114*8 | 2.268 |
| 114*8 | 0.568 |
| 114*8 | 3.955 |
| 114*8 | 11.498 |
| 114*8 | 1.672 |
| 114*9 | 0.256 |
| 114*9 | 26.762 |
| 114*10 | 18.847 |
| 114*10 | 35.486 |
| 114*10 | 41.356 |
| 121*4 | 15.136 |
| 121*4 | 4.021 |
| 121*4.5 | 2.14 |
| 121*4.5 | 61.955 |
| 121*5 | 0.255 |
| 121*5 | 0.133 |
| 121*5 | 1.108 |
| 121*5 | 19.144 |
| 121*5 | 30.009 |
| 121*5 | 27.021 |
| 121*6 | 5.594 |
| 121*6 | 5.58 |
| 121*6 | 15.416 |
| 121*6 | 12.592 |
| 121*6 | 12.816 |
| 121*6 | 0.214 |
| 121*6 | 17.058 |
| 121*6 | 32.766 |
| 121*6 | 16.554 |
| 121*10 | 14.375 |
| 121*16 | 1.666 |
| 127*4 | 0.154 |
| 127*5 | 60.99 |
| 127*5 | 21.732 |
| 127*5 | 47.514 |
| 127*5 | 33.16 |
| 127*5 | 7.32 |
| 127*6 | 28.41 |
| 127*6 | 69.47 |
| 127*6 | 0.662 |
| 127*6 | 5.774 |
| 127*6 | 9.108 |
| 127*6 | 10.329 |
| 127*6 | 0.635 |
| 127*8 | 0.268 |
| 127*8 | 2.441 |
| 127*8 | 76.522 |
| 127*10 | 5.055 |
| 127*16 | 1.33 |
| 127*18 | 7.814 |
| 127*22 | 5.85 |
| 127*32 | 0.528 |
| 133*4 | 4.738 |
| 133*4 | 0.598 |
| 133*4 | 0.068 |
| 133*4 | 39.776 |
| 133*4 | 0.254 |
| 133*4 | 29.902 |
| 133*4.5 | 21.112 |
| 133*4.5 | 24.5 |
| 133*4.5 | 9.816 |
| 133*4.5 | 2.68 |
| 133*4.5 | 3.082 |
| 133*4.5 | 0.364 |
| 133*4.5 | 0.364 |
| 133*4.5 | 0.332 |
| 133*4.5 | 51.578 |
| 133*5 | 3.24 |
| 133*5 | 3.726 |
| 133*5 | 3.06 |
| 133*5 | 5.059 |
| 133*5 | 2.694 |
| 133*5 | 21.312 |
| 133*5 | 18.682 |
| 133*5 | 17.474 |
| 133*5 | 6.23 |
| 133*5 | 4.558 |
| 133*6 | 0.004 |
| 133*6 | 7.139 |
| 133*6 | 0.34 |
| 133*6 | 23.148 |
| 133*6 | 0.196 |
| 133*6 | 37.254 |
| 133*6 | 4.586 |
| 133*8 | 18.103 |
| 133*8 | 46.384 |
| 133*8 | 13.732 |
| 133*8 | 2.072 |
| 133*10 | 1.491 |
| 133*10 | 8.892 |
| 133*10 | 10.692 |
| 133*22 | 0.989 |
| 140*4 | 22.942 |
| 140*4 | 108.768 |
| 140*4.5 | 12.17 |
| 140*4.5 | 11.46 |
| 140*4.5 | 38.24 |
| 140*4.5 | 38.118 |
| 140*4.5 | 0.08 |
| 140*4.5 | 12.06 |
| 140*4.5 | 37.08 |
| 140*5 | 0.812 |
| 140*5 | 0.608 |
| 140*5 | 1.172 |
| 140*5 | 0.876 |
| 140*5 | 40.516 |
| 140*5 | 38.924 |
| 140*5 | 35.658 |
| 140*6 | 8.804 |
| 140*6 | 25.61 |
| 140*6 | 23.234 |
| 140*6 | 29.502 |
| 140*6.5 | 49.106 |
| 140*6.5 | 6.786 |
| 140*7 | 17.35 |
| 140*7 | 35.694 |
| 140*7 | 21.094 |
| 140*7 | 20.608 |
| 140*7 | 15.812 |
| 140*7 | 5.43 |
| 140*7 | 34.478 |
| 140*8 | 14.128 |
| 140*8 | 3.34 |
| 140*8 | 4.346 |
| 140*8 | 29.11 |
| 140*8 | 4.912 |
| 140*8 | 0.31 |
| 140*8 | 26.978 |
| 140*8 | 3.174 |
| 140*9.5 | 8.85 |
| 140*9.5 | 39.68 |
| 140*10 | 1.602 |
| 140*10 | 4.008 |
| 140*10 | 14.836 |
| 140*10 | 0.346 |
| 140*10 | 26.665 |
| 140*10 | 16.254 |
| 140*10 | 28.024 |
| 140*10 | 33.234 |
| 140*10 | 11.57 |
| 140*12 | 38.552 |
| 140*12 | 36.184 |
| 140*14 | 39.48 |
| 140*14 | 40.04 |
| 140*28 | 0.6 |
| 146*5 | 2.292 |
| 146*5 | 0.208 |
| 146*10 | 0.814 |
| 146*10 | 0.288 |
| 152*4.5 | 0.36 |
| 152*8 | 7.976 |
| 152*10 | 0.836 |
| 152*12 | 6.78 |
| 152*14 | 16.792 |
| 152*20 | 2.86 |
| 152*20 | 15.142 |
| 159*4 | 53.908 |
| 159*4 | 14.52 |
| 159*4 | 75.202 |
| 159*4.5 | 0.818 |
| 159*4.5 | 0.866 |
| 159*4.5 | 28.346 |
| 159*4.5 | 0.92 |
| 159*4.5 | 28.574 |
| 159*4.5 | 5.33 |
| 159*4.5 | 75.376 |
| 159*4.5 | 70.302 |
| 159*4.5 | 13.562 |
| 159*4.5 | 2.442 |
| 159*4.5 | 5.23 |
| 159*4.5 | 22.972 |
| 159*4.5 | 37.356 |
| 159*5 | 29.657 |
| 159*5 | 8.426 |
| 159*5 | 24.52 |
| 159*5 | 17.364 |
| 159*5 | 7.044 |
| 159*5 | 0.276 |
| 159*5 | 0.588 |
| 159*5 | 11.378 |
| 159*6 | 0.918 |
| 159*6 | 61.48 |
| 159*6 | 22.492 |
| 159*6 | 50.605 |
| 159*6 | 1.628 |
| 159*6 | 31.312 |
| 159*6 | 8.12 |
| 159*6 | 32.492 |
| 159*6 | 40.91 |
| 159*6 | 8.726 |
| 159*6 | 0.346 |
| 159*7 | 7.137 |
| 159*7 | 7.122 |
| 159*7 | 9.27 |
| 159*7 | 24.52 |
| 159*7 | 65.634 |
| 159*8 | 0.382 |
| 159*8 | 12.706 |
| 159*8 | 0.856 |
| 159*8 | 9.154 |
| 159*8 | 40.418 |
| 159*8 | 50.454 |
| 159*10 | 16.726 |
| 159*10 | 8.73 |
| 159*10 | 15.912 |
| 159*10 | 35.062 |
| 159*10 | 2.645 |
| 159*10 | 29.118 |
| 159*10 | 9.93 |
| 159*12 | 10.066 |
| 159*14 | 10.2 |
| 159*16 | 12.164 |
| 159*18 | 6.262 |
| 159*20 | 10.444 |
| 168*5 | 27.45 |
| 168*5 | 17.57 |
| 168*5 | 8.475 |
| 168*5 | 14.614 |
| 168*5 | 23.268 |
| 168*5 | 22.088 |
| 168*6 | 16.036 |
| 168*6 | 26.49 |
| 168*6 | 8.846 |
| 168*6 | 45.516 |
| 168*6 | 48.938 |
| 168*6 | 26.656 |
| 168*6 | 30.682 |
| 168*6 | 4.844 |
| 168*6 | 11.344 |
| 168*6 | 89.01 |
| 168*6.5 | 52.188 |
| 168*6.5 | 74.676 |
| 168*7 | 2.13 |
| 168*7 | 1.037 |
| 168*7 | 1.514 |
| 168*7 | 2.21 |
| 168*7 | 33.42 |
| 168*7 | 0.74 |
| 168*7 | 48.568 |
| 168*7 | 1.242 |
| 168*7 | 19.526 |
| 168*8 | 12.342 |
| 168*8 | 3.726 |
| 168*8 | 27.662 |
| 168*8 | 22.934 |
| 168*8 | 99.984 |
| 168*10 | 0.638 |
| 168*10 | 51.736 |
| 168*10 | 29.096 |
| 168*10 | 12.274 |
| 168*10 | 33.418 |
| 168*10 | 47.608 |
| 168*10 | 77.678 |
| 168*10 | 30.292 |
| 168*11 | 8.126 |
| 168*11 | 28.272 |
| 168*14 | 27.28 |
| 168*16 | 0.656 |
| 180*5 | 27.384 |
| 180*5 | 18.938 |
| 180*5 | 42.71 |
| 180*5 | 14.984 |
| 180*5 | 1.73 |
| 180*5 | 52.582 |
| 180*5 | 35.874 |
| 180*6 | 4.434 |
| 180*6 | 1.852 |
| 180*6 | 4.368 |
| 180*6 | 13.43 |
| 180*6 | 3.463 |
| 180*6 | 1.784 |
| 180*6 | 29.192 |
| 180*6 | 20.6 |
| 180*8 | 23.834 |
| 180*8 | 3.188 |
| 180*8 | 11.9 |
| 180*8 | 39.9 |
| 180*8 | 5.896 |
| 180*8 | 8.658 |
| 180*8 | 28.284 |
| 180*8 | 0.428 |
| 180*8 | 28.31 |
| 180*8 | 11.98 |
| 180*10 | 13.908 |
| 180*10 | 53.916 |
| 180*10 | 25.752 |
| 180*10 | 2.912 |
| 180*10 | 69.064 |
| 180*10 | 35.82 |
| 180*12 | 63.78 |
| 180*12 | 22.582 |
| 180*14 | 14.834 |
| 180*16 | 2.394 |
| 180*16 | 10.112 |
| 180*20 | 18.53 |
| 180*22 | 3.226 |
| 180*25 | 7.335 |
| 180*32 | 7.281 |
| 194*6 | 8.616 |
| 194*6 | 0.336 |
| 194*8 | 15.232 |
| 194*8 | 0.436 |
| 194*10 | 2.796 |
| 194*10 | 11.124 |
| 194*12 | 7.114 |
| 194*14 | 16.338 |
| 194*16 | 16.508 |
| 194*20 | 15.064 |
| 203*6 | 0.366 |
| 203*8 | 2.018 |
| 203*8 | 39.604 |
| 203*8 | 9.112 |
| 203*8 | 11.936 |
| 203*8 | 29.014 |
| 203*8 | 19.71 |
| 203*8 | 23.13 |
| 203*10 | 19.03 |
| 203*10 | 0.522 |
| 203*10 | 0.466 |
| 203*10 | 1.578 |
| 203*12 | 14.39 |
| 203*12 | 0.674 |
| 203*12 | 12.778 |
| 203*14 | 1.658 |
| 203*14 | 8.578 |
| 203*16 | 6.756 |
| 203*18 | 1.479 |
| 219*5.5 | 0.898 |
| 219*5.5 | 1.814 |
| 219*5.5 | 25.262 |
| 219*5.5 | 78.454 |
| 219*6 | 23.142 |
| 219*6 | 1.152 |
| 219*6 | 8.82 |
| 219*6 | 1.257 |
| 219*6 | 5.816 |
| 219*6 | 3.196 |
| 219*6 | 102.742 |
| 219*6 | 13.142 |
| 219*6 | 0.074 |
| 219*6.5 | 1.116 |
| 219*6.5 | 5.536 |
| 219*6.5 | 8.334 |
| 219*6.5 | 6.126 |
| 219*6.5 | 14.048 |
| 219*7 | 1.298 |
| 219*7 | 0.344 |
| 219*7 | 16.78 |
| 219*7 | 19.054 |
| 219*7 | 6.604 |
| 219*7 | 49.232 |
| 219*7 | 16.64 |
| 219*8 | 18.734 |
| 219*8 | 13.986 |
| 219*9 | 0.484 |
| 219*9 | 30.57 |
| 219*9 | 18.568 |
| 219*9 | 60.628 |
| 219*10 | 23.534 |
| 219*10 | 6.494 |
| 219*10 | 25.912 |
| 219*10 | 1.91 |
| 219*12 | 16.708 |
| 219*12 | 4.336 |
| 219*12 | 1.99 |
| 219*12 | 17.468 |
| 219*12 | 8.738 |
| 219*12 | 14.436 |
| 219*12 | 18.71 |
| 219*13 | 35.354 |
| 219*13 | 28.886 |
| 219*13 | 3.254 |
| 219*14 | 22.222 |
| 219*14 | 27.176 |
| 219*14 | 0.73 |
| 219*14 | 14.332 |
| 219*14 | 83.186 |
| 219*18 | 15.584 |
| 219*20 | 12.202 |
| 245*6.5 | 0.764 |
| 245*6.5 | 1.53 |
| 245*8 | 8.11 |
| 245*8 | 3.484 |
| 245*8 | 9.836 |
| 245*10 | 4.176 |
| 245*10 | 1.21 |
| 245*14 | 38.058 |
| 245*16 | 2.202 |
| 245*16 | 33.484 |
| 245*20 | 15.82 |
| 245*22 | 17.176 |
| 273*7 | 2.413 |
| 273*7 | 5.626 |
| 273*7 | 0.538 |
| 273*8.5 | 11.39 |
| 273*9 | 2.122 |
| 273*9 | 1.878 |
| 273*9 | 0.686 |
| 273*9 | 24.316 |
| 273*12 | 0.762 |
| 273*12 | 30.59 |
| 273*12 | 2.948 |
| 273*13 | 1.256 |
| 273*13 | 42.806 |
| 273*13 | 20.78 |
| 273*13 | 41.5 |
| 273*13 | 8.33 |
| 273*13 | 53.73 |
| 273*13 | 36.55 |
| 273*14 | 0.934 |
| 273*18 | 3.758 |
| 299*8 | 4.882 |
| 325*6 | 28.998 |
| 325*6 | 7.606 |
| 325*6 | 3.104 |
| 325*7 | 12.034 |
| 325*7 | 5.584 |
| 325*8 | 0.742 |
| 325*8 | 11.331 |
| 325*8 | 0.864 |
| 325*8 | 64.044 |
| 325*8 | 52.392 |
| 325*8 | 25.786 |
| 325*8 | 5.96 |
| 325*8 | 7.328 |
| 325*8.5 | 8.638 |
| 325*8.5 | 36.9 |
| 325*9 | 1.284 |
| 325*9 | 2.944 |
| 325*9 | 40.5 |
| 325*9 | 22.392 |
| 325*9 | 9.248 |
| 325*10 | 18.278 |
| 325*10 | 29.71 |
| 325*10 | 15.412 |
| 325*10 | 27.426 |
| 325*10 | 10.17 |
| 325*10 | 26.92 |
| 325*10 | 37.66 |
| 325*11 | 0.916 |
| 325*12 | 20.74 |
| 325*12 | 42.28 |
| 325*12 | 22.22 |
| 325*12 | 86.46 |
| 325*13 | 10.212 |
| 325*13 | 6.17 |
| 325*13 | 10.982 |
| 325*13 | 29.828 |
| 325*14 | 7.382 |
| 325*14 | 42.92 |
| 325*14 | 42.12 |
| 325*14 | 42.66 |
| 325*16 | 8.648 |
| 325*18 | 4.672 |
| 351*9 | 10.242 |
| 351*10 | 10.224 |
| 351*14 | 16.334 |
| 351*18 | 4.516 |
| 351*20 | 6.028 |
| 356*12 | 1.3 |
| 356*12 | 8.536 |
| 356*14 | 5.514 |
| 356*14 | 12.622 |
| 356*16 | 3.086 |
| 377*7 | 4.164 |
| 377*7 | 35.9 |
| 377*7 | 7.51 |
| 377*7 | 40.838 |
| 377*8 | 8.994 |
| 377*8 | 17.926 |
| 377*8 | 33.206 |
| 377*8 | 37.92 |
| 377*8 | 2.784 |
| 377*8 | 36.08 |
| 377*9 | 25.002 |
| 377*9 | 31.796 |
| 377*9 | 76.26 |
| 377*10 | 10.006 |
| 377*10 | 35.908 |
| 377*10 | 1.152 |
| 377*10 | 84.54 |
| 377*12 | 40.14 |
| 377*12 | 65.87 |
| 377*12 | 40.14 |
| 377*12 | 27.74 |
| 377*12 | 63.01 |
| 377*12 | 22.164 |
| 402*10 | 10.598 |
| 402*10 | 4.774 |
| 402*16 | 1.512 |
| 406*9 | 3.248 |
| 406*9 | 18.412 |
| 426*8 | 8.712 |
| 426*8 | 53.88 |
| 426*8 | 20.006 |
| 426*8 | 19.04 |
| 426*8 | 4.22 |
| 426*8 | 23.42 |
| 426*9 | 15.127 |
| 426*9 | 32.366 |
| 426*9 | 36.5 |
| 426*9 | 32.16 |
| 426*9 | 37.96 |
| 426*9 | 37.7 |
| 426*10 | 14.648 |
| 426*12 | 61.052 |
地址:天津市武清区梅厂镇福源经济区开源路18号综合办公楼369室
电话:13712862648
邮箱:jxt8882020@126.com

天津金鑫铜新材料科技有限公司 版权所有 备案号:津ICP备2021000808号-2
