紫铜带是以电解铜为原料,经过铸锭、热轧、冷轧、热处理、表面清理、裁切、精整、成品包装等工序加工而成,材料导热、导电性能优异,延展性、深冲性、耐腐蚀性能良好,广泛应用于电器、电子、电力、汽车、通信、五金、装饰等行业,公司研发生产的专用铜带有:干式变压器带、射频同轴电缆带、电线电缆屏蔽带、引线框架材料带、电子冲压带、太阳能光伏带、建筑工程止水带、装饰铜门带、复合材料带、汽车水箱带、散热器带等
材料成分
牌号 | 化学成分(化学成分%,其中微量元素含量均为不大于) |
Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | 杂质 |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.90 | — | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
TP1 | 99.90 | — | 0.002 | 0.002 | — | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
TP2 | 99.85 | — | 0.002 | 0.002 | — | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | — | 0.01 | 0.15 |
1-2牌号对照表
材料名称 | GB | ISO | ASTM | JIS |
纯铜 | T1、T2 | Cu-FRHC | C11000 | C1100 |
无氧铜 | TU1 | — | C10100 | C1011 |
TU2 | Cu-OF | C10200 | C1020 |
脱氧铜 | TP1 | Cu-DLP | C12000 | C1201 |
TP2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
1-3主要技术指标
1-3-1产品尺寸mm
品种 | 牌号 | 状态 | 规格(mm) |
厚度 | 宽度 |
普通紫铜带 | T2 TU2 TP1 TP2 TAg0.1 | Y Y2 Y4 M | 0.05~0.2 | ≤600 |
0.2~0.49 | ≤800 |
0.5~2.0 | ≤1000 |
>2.0 | ≤1000 |
电缆屏蔽带 | T2 | Y | 0.05~0.25 | ≤600 |
M | 0.26~0.8 | ≤800 |
同轴电缆带 | T2 | M | 0.25~0.5 | 4~600 |
变压器铜带 | TU2 T2 | M | 0.1~<0.5 | ≤800 |
0.5~2.5 | ≤1000 |
散热器带 | TP2 | M Y4 | 0.3~0.6 | 15~400 |
光伏桐带 | TU2 T2 | M | 0.1~0.25 | 10~600 |
水箱带 | T2 | Y | 0.05~0.06 | 10~600 |
装饰铜门带 | T2 | Y M | 0.5~2.0 | ≤1000 |
建筑止水带 | T2 | M | 0.5~2.0 | ≤1000 |
框架材料带 | LE192 LE194 | Y Y2 Y4 T | 0.2~1.5 | 20~800 |
注:M. 软态;Y4. 1/4硬;Y2. 半硬;Y. 硬态;T. 特硬;R.热轧。
1-3-2产品规格偏差:单位mm
厚度 | 宽度 |
厚度允许偏差± | 宽度允许偏差± |
<600 | <800 | <1000 | <600 | <800 | <1000 |
0.1~0.3 | 0.008 | 0.015 | — | 0.3 | 0.4 | — |
0.3~0.5 | 0.015 | 0.020 | — | 0.3 | 0.5 | — |
0.5~0.8 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
0.8~1.2 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1.2~2.0 | 0.040 | 0.045 | 0.100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1-3-2产品力学性能参数:
牌号 | 状态 | 抗拉强度N/mm2 | 延伸率≥% | 维氏硬度HV |
T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
TU1 | TU2 | Y4 | (1/4H) | 225-275 | 25 | 55-85 |
TP1 | TP2 | Y2 | (1/2H) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
注:M. 软态;Y4. 1/4硬;Y2. 半硬;Y. 硬态;T. 特硬;R.热轧。
1-3-3产品电学性能参数:
牌号 | 电导率/% IACS | 电阻系数/Ωmm2/m |
T1 T2 | ≥98 | 0.017593 |
TU1 TU2 | ≥100 | 0.017241 |
TP1 TP2 | ≥90 | 0.019156 |
注:电导率和电阻系数任选一种,未注明时,则测试电导率.电导率=100%*0.017241/电阻系数实测值。不同状态下,电导会有变化。
主要性能参数:
注:可根据客户特殊技术要求,组织安排生产。
